PHP Warning
Message
preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 30
Error at
app/functions/smarty_plugins/modifier.empty_tabs.php, line: 21
Backtrace
| File: | app/functions/smarty_plugins/modifier.empty_tabs.php |
| Line: | 21 |
| Function: | {closure} |
| File: | var/cache/templates/responsive/2d6209562d860bc10805fd955602a0de2f0f72fd.tygh.tabsbox.tpl.php |
| Line: | 128 |
| Function: | smarty_modifier_empty_tabs |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_656592a4357f87_54666549 |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php |
| Line: | 304 |
| Function: | fetch |
| File: | var/cache/templates/responsive/8bf2129abd27dbd1f0550fd61f7957c55092dc24.tygh.product_tabs.tpl.php |
| Line: | 167 |
| Function: | getSubTemplate |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_656592a3e28963_18180021 |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php |
| Line: | 304 |
| Function: | fetch |
| File: | var/cache/templates/responsive/f03dcabca96926b2bd9b4975449af530c24359c8.tygh.default_template.tpl.php |
| Line: | 582 |
| Function: | getSubTemplate |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_65659282443c47_99463543 |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php |
| Line: | 304 |
| Function: | fetch |
| File: | var/cache/templates/responsive/f04eff365891256a5f995b126cf4fb8f38bf17c6.tygh.view.tpl.php |
| Line: | 118 |
| Function: | getSubTemplate |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_65659281be9e98_40056984 |
| File: | app/Tygh/SmartyEngine/Core.php |
| Line: | 76 |
| Function: | fetch |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 754 |
| Function: | fetch |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 617 |
| Function: | _renderMainContent |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 475 |
| Function: | renderBlockContent |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 397 |
| Function: | renderBlock |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 357 |
| Function: | renderBlocks |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 222 |
| Function: | renderGrid |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 192 |
| Function: | renderGrids |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 156 |
| Function: | _renderContainer |
| File: | app/functions/smarty_plugins/function.render_location.php |
| Line: | 48 |
| Function: | render |
| File: | var/cache/templates/responsive/52ef560daf270f8898036e1f6b30cce7eb4a5b92.tygh.index.tpl.php |
| Line: | 181 |
| Function: | smarty_function_render_location |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_6565927d13e590_47165112 |
| File: | app/Tygh/SmartyEngine/Core.php |
| Line: | 76 |
| Function: | fetch |
| File: | app/functions/fn.control.php |
| Line: | 588 |
| Function: | fetch |
| File: | index.php |
| Line: | 91 |
| Function: | fn_dispatch |
数控圆管钻床主要用于圆筒构件、圆形管材、圆形棒材的钻孔、倒角、雕铣加工,圆筒的旋转移动及钻孔均由数控控制。一次装夹完成全部加工工序。具有自动化程度高、加工效率高等特点。机床主要由床身、旋转轴、三抓自定心卡盘、移动式立柱、动力头、可调式尾座、数控系统、冷却系统等部分组成。
一、机床用途:
龙门数控钻床主要用于金属碳钢/不锈钢/铜/铝PVC等圆管类零件的钻孔/沉孔/倒角/轻铣。
二.机床结构
1、机床主要由床身、旋转轴、三抓自定心卡盘、移动式立柱、动力头、可调式尾座、数控系统、冷却系统等部分组成。
2、圆管数控钻床机床采用工件旋转,立柱左右移动,主轴上下移动移动的形式。
立柱,Z轴滑台、床身为钢结构件,加工前经高温退火,半精加工后二次退火去除应力,然后再精加工,可保证机床精度稳定。
4、龙门数控钻床共有3个数控轴,床身一端装有涡轮减速高精度旋转机构,装夹为三爪自定心卡盘装夹圆管,另一端有可调式尾座,调整工件长度并保证同心度运动(Y轴),卡盘与尾座中间有可调节式升降管托架机构,可根据管子直径变化自由调节,床身上也装有直线导轨,安装滑块到溜板,可沿导轨作纵向运动(X轴),溜板上装有立柱,立柱上装有导轨,动力头可在溜板上作垂直方向运动(z轴),x、Y、z轴都采用数控伺服电机加滚珠丝杠驱动。
5、动力头主轴采用精密机械主轴,变频主轴电机驱动,可根据需要无级调速。主轴可通过BT30夹头装夹钻头或铣刀,精度更高,实现高速切削。
6、机床采用水冷,配备冷却液供给、回收、循环系统,排削方式为下排削,并配有自动排削机,机床实现自动清理排出铁销,配备自动油路润滑系统,保证直线导轨与滚珠丝杠的平稳长久有效工作。
7、控制采用众为兴数控系统,电驱采用高精度伺服电机驱动,配备RS232接口和彩色显示屏,中英文操作界面,可现场/外部USB输入工件,操作简便,配备全数字高速手轮,使您的操作更方便快捷。
三、机床使用环境:
电源:三相AC380V±10%,50Hz±1 环境温度:0°~ 45°
技术参数:

