PHP Warning
Message
preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 30
Error at
app/functions/smarty_plugins/modifier.empty_tabs.php, line: 21
Backtrace
| File: | app/functions/smarty_plugins/modifier.empty_tabs.php |
| Line: | 21 |
| Function: | {closure} |
| File: | var/cache/templates/responsive/2d6209562d860bc10805fd955602a0de2f0f72fd.tygh.tabsbox.tpl.php |
| Line: | 128 |
| Function: | smarty_modifier_empty_tabs |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_656592a4357f87_54666549 |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php |
| Line: | 304 |
| Function: | fetch |
| File: | var/cache/templates/responsive/8bf2129abd27dbd1f0550fd61f7957c55092dc24.tygh.product_tabs.tpl.php |
| Line: | 167 |
| Function: | getSubTemplate |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_656592a3e28963_18180021 |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php |
| Line: | 304 |
| Function: | fetch |
| File: | var/cache/templates/responsive/f03dcabca96926b2bd9b4975449af530c24359c8.tygh.default_template.tpl.php |
| Line: | 582 |
| Function: | getSubTemplate |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_65659282443c47_99463543 |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php |
| Line: | 304 |
| Function: | fetch |
| File: | var/cache/templates/responsive/f04eff365891256a5f995b126cf4fb8f38bf17c6.tygh.view.tpl.php |
| Line: | 118 |
| Function: | getSubTemplate |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_65659281be9e98_40056984 |
| File: | app/Tygh/SmartyEngine/Core.php |
| Line: | 76 |
| Function: | fetch |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 754 |
| Function: | fetch |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 617 |
| Function: | _renderMainContent |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 475 |
| Function: | renderBlockContent |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 397 |
| Function: | renderBlock |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 357 |
| Function: | renderBlocks |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 222 |
| Function: | renderGrid |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 192 |
| Function: | renderGrids |
| File: | app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php |
| Line: | 156 |
| Function: | _renderContainer |
| File: | app/functions/smarty_plugins/function.render_location.php |
| Line: | 48 |
| Function: | render |
| File: | var/cache/templates/responsive/52ef560daf270f8898036e1f6b30cce7eb4a5b92.tygh.index.tpl.php |
| Line: | 181 |
| Function: | smarty_function_render_location |
| File: | app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php |
| Line: | 188 |
| Function: | content_6565927d13e590_47165112 |
| File: | app/Tygh/SmartyEngine/Core.php |
| Line: | 76 |
| Function: | fetch |
| File: | app/functions/fn.control.php |
| Line: | 588 |
| Function: | fetch |
| File: | index.php |
| Line: | 91 |
| Function: | fn_dispatch |
Данный гранулятор с вертикальной матрицей вобрал в себя все самые лучшие особенности внутри страны и за рубежом. Пресс-форма вертикальная и горизонтальная, прессование разделено на два слоя. Пресс-форма и пресс-ролик обработаны износостойким высоколегированным материалом. Аппарат грамотно спроектирован, обладает своеобразной конструкцией, стабильный и высокоэффективный, обладает продолжительным сроком службы. Данный аппарат подходит для прессовки земледельческих, лесных, сельскохозяйственных отходов и прочих материалов. Данное оборудование широко используется на заводах по переработке гранул биомассы, на заводах по переработке кормовых гранул, на заводах по переработке соломенных гранул, на заводах по производству биомассы, электростанциях и на деревообрабатывающих заводах.
Шесть основных характеристик SZLH:
- Пресс-форма находится в горизонтальном положении,сырье загружается напрямую,широкий спектр обрабатываемого сырья,сильная теплоотдача;
- Вертикальная двухслойная пресс-форма,повышенный коэффициент использования,уменьшена себестоимость,наилучшее соотношение цены и качества.
- Пресс-ролик имеет уникальное линейное распределение,увеличена частота нажима,еще более стабильный и высокоэффективный;
4、Уникальная разделительная конструкция ведущей оси обеспечивает концентричность оборудования и уменьшает вероятность повреждений оборудования;
- Не требуется прекращение работы, оборудование осуществляет полностью автоматическую смазку, что позволяет продлить службу легкоизнашивающимся деталям;
- Сочетание центробежной силы пресс-ролика и силы сдавливания обеспечивает плотность формовки и чистоту обработки гранул и увеличивает производительность оборудования.
Технические параметры:
Модель | Мощность (KW) | Производительность(тонн/час) |
SZLH580 | 90 | 1-1.5 |
SZLH660 | 132 | 1.5-2 |
SZLH700 | 160 | 2-2.5 |